Inhalt
Anzeigen
Microsoft 365 Services
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Microsoft Teams | Kommunikations- und Kollaborationsplattform für Chat, Meetings und Dateien. |
| Microsoft Planner | Tool zur Aufgaben- und Projektplanung für Teams. |
| Microsoft OneDrive | Cloudspeicherdienst zur Speicherung und Freigabe von Dateien. |
| Microsoft SharePoint | Plattform zur Zusammenarbeit und Verwaltung von Dokumenten. |
| Microsoft Stream | Videoplattform für Unternehmen zur sicheren Verwaltung von Video-Content. |
| Microsoft Forms | Tool zur Erstellung von Umfragen, Quizzen und Feedback-Formularen. |
| Microsoft To Do | Planungstool zur Verwaltung persönlicher Aufgaben. |
| Microsoft Yammer | Unternehmensnetzwerk zur Kommunikation und Zusammenarbeit. |
| Microsoft Lists | App zur Organisation, Verfolgung und Freigabe von Informationen. |
| Microsoft Delve | Tool zur Suche und Erkundung von relevanten Dokumenten und Informationen. |
| Microsoft Viva | Plattform für Mitarbeitererfahrung und -engagement. |
| Microsoft Bookings | Tool zur Planung und Verwaltung von Terminen. |
| Microsoft Sway | Präsentationstool für interaktive Berichte und Storytelling. |
| Microsoft Whiteboard | Digitale Tafel für Zusammenarbeit und Brainstorming. |
| Microsoft Defender for Office 365 | Sicherheitsdienst zum Schutz vor E-Mail-Bedrohungen. |
| Microsoft Exchange Online | Cloudbasierter E-Mail-Dienst für Unternehmen. |
| Microsoft MyAnalytics | Tool zur Analyse und Optimierung von Arbeitsmustern. |
| Microsoft Power Automate | Plattform zur Automatisierung von Arbeitsprozessen. |
| Microsoft Power BI | Analysetool zur Visualisierung und Berichterstattung von Daten. |
| Microsoft Power Apps | Plattform zur Erstellung benutzerdefinierter Apps. |
| Microsoft Excel Online | Cloudbasierte Version von Microsoft Excel für Tabellenkalkulationen. |
| Microsoft Word Online | Webbasierte Version von Microsoft Word. |
| Microsoft PowerPoint Online | Webbasierte Version von Microsoft PowerPoint. |
| Microsoft Outlook Online | Webbasierter E-Mail- und Kalenderdienst. |
| Microsoft Teams Rooms | Lösungen zur Integration von Microsoft Teams in Besprechungsräumen. |
| Microsoft Project | Projektmanagement-Software zur Planung und Überwachung von Projekten. |
| Microsoft Teams Premium | Erweiterte Funktionen für Meetings und Kollaboration in Microsoft Teams. |
| Microsoft Visio | Tool zur Erstellung von Diagrammen und Visualisierungen. |
| Microsoft Forms Pro | Erweiterte Version von Microsoft Forms mit Analysefunktionen. |
| Microsoft Compliance Center | Verwaltungsportal für Compliance- und Datenschutzanforderungen. |
| Microsoft Endpoint Manager | Tool zur Verwaltung von Endgeräten und deren Sicherheit. |
| Microsoft Cloud App Security | Cloud-Sicherheitslösung zur Überwachung und Kontrolle von SaaS-Anwendungen. |
| Microsoft Admin Center | Verwaltungsportal zur Konfiguration und Überwachung von Microsoft 365. |
| Microsoft Secure Score | Bewertung der Sicherheitskonfiguration einer Microsoft 365-Umgebung. |
| Microsoft Graph API | Programmierschnittstelle zur Integration und Automatisierung von Microsoft-Diensten. |
| Microsoft Outlook Mobile | E-Mail- und Kalender-App für mobile Geräte. |
| Microsoft 365 Groups | Gruppenfunktion zur Organisation und Zusammenarbeit in Microsoft 365. |
| Microsoft Compliance Manager | Tool zur Bewertung und Verwaltung von Compliance-Risiken. |
| Microsoft Edge Enterprise | Version des Microsoft Edge Browsers für Unternehmen. |
| Microsoft Kaizala | Mobile App zur Kommunikation und Zusammenarbeit, speziell für große Teams. |
| Microsoft Viva Insights | Analysen und Berichte zur Verbesserung der Produktivität und des Wohlbefindens. |
| Microsoft Viva Topics | KI-basierte Plattform zur Organisation von Wissen und Themen. |
| Microsoft Viva Connections | Zentrale Plattform für Unternehmenskommunikation und -engagement. |
| Microsoft Planner Hub | Zentrale Ansicht zur Verwaltung von Planner-Aufgaben. |
| Microsoft Intune | Cloudbasierter Dienst zur Verwaltung mobiler Geräte und Anwendungen. |
| Microsoft Stream Classic | Frühere Version von Microsoft Stream, jetzt abgelöst durch neue Funktionen. |
| Microsoft Bookings Mobile | Mobile Version von Microsoft Bookings. |
| Microsoft Sway Templates | Vordefinierte Vorlagen für die Erstellung von Sway-Präsentationen. |
| Microsoft Editor | Schreibassistent für Rechtschreibung, Grammatik und Stil. |
| Microsoft OneNote | Digitales Notizbuch für die Organisation und Zusammenarbeit. |
| Microsoft OneDrive for Business | Erweiterte Version von OneDrive für Unternehmen. |
| Microsoft SharePoint Online | Cloudbasierte Version von SharePoint. |
| Microsoft Advanced eDiscovery | Tool zur Unterstützung von Rechts- und Compliance-Teams. |
| Microsoft Security & Compliance Center | Zentrale Plattform zur Verwaltung von Sicherheits- und Compliance-Funktionen. |
| Microsoft Office Scripts | Automatisierung von Aufgaben in Excel mit JavaScript. |
| Microsoft Office Lens | App zur Digitalisierung von Dokumenten und Whiteboards. |
| Microsoft Teams Live Events | Funktionen für die Durchführung von Live-Veranstaltungen in Microsoft Teams. |
| Microsoft Teams Breakout Rooms | Funktionen zur Organisation von Gruppenräumen in Microsoft Teams. |
| Microsoft Teams Shifts | Tool zur Verwaltung von Arbeitsplänen und Schichten. |
| Microsoft Teams Calling | Telefonie- und Voicemail-Funktionen in Microsoft Teams. |
| Microsoft Teams Education | Speziell für Bildungszwecke angepasste Version von Microsoft Teams. |
| Microsoft Whiteboard Online | Cloudbasierte Version des Whiteboards zur Zusammenarbeit. |
| Microsoft Exchange Hybrid | Kombinierte Nutzung von Exchange Online und On-Premises-Servern. |
| Microsoft 365 Roadmap | Plattform zur Verfolgung geplanter und veröffentlichter Funktionen in Microsoft 365. |
| Microsoft Viva Learning | Plattform zur Integration von Schulungsressourcen in den Arbeitsalltag. |
| Microsoft Teams Approval Workflow | Funktion zur Verwaltung von Genehmigungen innerhalb von Teams. |
| Microsoft Lists Rules | Automatisierte Regeln zur Verwaltung von Listen in Microsoft Lists. |
| Microsoft Defender for Identity | Dienst zur Erkennung und Untersuchung identitätsbasierter Bedrohungen. |
| Microsoft Power Platform | Plattform für Datenanalyse, App-Entwicklung und Prozessautomatisierung. |
| Microsoft 365 Lighthouse | Verwaltungstool für kleine und mittlere Unternehmen in Microsoft 365. |
| Microsoft Office Deployment Tool | Tool zur Bereitstellung und Anpassung von Office-Installationen. |
| Microsoft Power Virtual Agents | Plattform zur Erstellung von KI-gestützten Chatbots. |
| Microsoft Excel Add-Ins | Erweiterungen zur Integration von Drittanbieterfunktionen in Excel. |
| Microsoft Viva Engage | Plattform zur Förderung von sozialem Engagement und Unternehmenskultur. |
| Microsoft Planner Charts | Funktion zur Visualisierung von Fortschritt und Aufgabenstatus in Planner. |
Microsoft 365 Fachbegriffe
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Bedingter Zugriff | Funktion von Microsoft Entra ID, die Zugriffsrichtlinien basierend auf Bedingungen ermöglicht. |
| Benutzerprinzipal | Objekt in einem Verzeichnisdienst, das einen Benutzer oder eine Anwendung darstellt. |
| Dienstprinzipal | Objekt in einem Verzeichnisdienst, das eine Anwendung oder einen Dienst darstellt. |
| Identity Access Management | Rahmenwerk aus Richtlinien, Prozessen und Technologien zur Verwaltung digitaler Identitäten. |
| Identity Protection & Governance | Erkennung, Untersuchung und Behebung von identitätsbasierten Risiken. |
| Identitätssicherheitsbewertung | Funktion von Entra ID zur Bewertung des Sicherheitsstatus von Identitäten. |
| Mandant bzw. Tenant | Instanz von Entra ID, die einer Organisation zugehörig ist. |
| Privileged Identity Management (PIM) | Dienst in Microsoft Entra ID zur Verwaltung des Zugriffs auf wichtige Ressourcen. |
| Single Sign-On | Authentifizierungsverfahren, das es Benutzern ermöglicht, sich einmalig anzumelden. |
| Subscription (Abonnement) | Vereinbarung mit Microsoft, um Azure-Dienste zu nutzen. |
| Subscription ID | Eindeutige Kennung, die jeder Azure-Abonnementinstanz zugeordnet ist. |
| Tenant ID | Eindeutige Kennung, die jeder Microsoft Entra ID-Instanz zugeordnet ist. |
| Zugriffstoken | Sicherheitstoken zur Autorisierung des Zugriffs auf Azure-Ressourcen. |
Azure Fachbegriffe
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| APP-ID / Client-ID | Eindeutige Kennung, die jeder Anwendungsregistrierung in ENTRA ID zugeordnet ist. |
| Anwendungsmanifest | XML-Datei, die die Eigenschaften und Abhängigkeiten einer Anwendung beschreibt. |
| Azure AD Connect | Tool zur Synchronisierung von On-Premises-Verzeichnissen mit Azure AD. |
| Azure Active Directory | Microsofts cloudbasierter Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst. |
| Azure Application Gateway | Web-Traffic-Load-Balancer, der Anwendungen vor Webbedrohungen schützt. |
| Azure Automation | Dienst zur Automatisierung von wiederkehrenden, manuellen Aufgaben in Azure. |
| Azure Backup | Cloudbasierte Sicherungslösung für Daten und Systeme. |
| Azure Bastion | Verwalteter Dienst, der sicheren und nahtlosen RDP- und SSH-Zugriff auf virtuelle Maschinen bietet. |
| Azure Batch | Dienst für die Ausführung großer Mengen von parallelen und High-Performance-Computing-Aufgaben. |
| Azure Blob Storage | Skalierbarer, dauerhafter und hochverfügbarer Objektspeicherdienst. |
| Azure Blueprints | Dienst, der es ermöglicht, Vorlagen für Azure-Ressourcen zu erstellen und zu verwalten. |
| Azure CLISatz | Befehle zur Erstellung und Verwaltung von Azure-Ressourcen. |
| Azure Cache for Redis | Dienst zur Beschleunigung von Datenbankanfragen durch einen In-Memory-Cache. |
| Azure Cognitive Services | Sammlung von APIs, SDKs und Diensten für intelligente Anwendungen. |
| Azure Communication Services | Dienste zur Integration von Anrufen, Chat und Video in Apps. |
| Azure Container Instances | Ermöglicht das schnelle Deployen von Containern ohne VMs oder Clustern verwalten zu müssen. |
| Azure Container Registry | Dienst zum Speichern und Verwalten von Container-Images für alle Arten von Container-Bereitstellungen. |
| Azure Cosmos DB | Globale, verteilte Datenbank für die Unterstützung von Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit. |
| Azure Data Factory | Cloudbasierter Dienst zur Erstellung von Datenpipelines und ETL-Prozessen. |
| Azure Data Lake | Hochskalierbarer Datenspeicherdienst für Big Data-Analysen. |
| Azure Databricks | Apache Spark-basierte Analyseplattform für Big Data und maschinelles Lernen. |
| Azure Dedicated Host | Physischer Server, der nur einem einzigen Kunden zugewiesen ist. |
| Azure DevOps | Bietet Entwicklerteams Tools zur Planung, zum Code-Management und zum Release-Management. |
| Azure Disk Storage | Hochleistungsfähiger, skalierbarer Speicherdienst für virtuelle Maschinen. |
| Azure Event Grid | Dienst für die Ereignisverarbeitung und -verteilung in Echtzeit. |
| Azure ExpressRoute | Ermöglicht eine private Verbindung zwischen Azure-Rechenzentren und Unternehmensinfrastruktur. |
| Azure File Storage | Dateispeicherdienst mit SMB-Protokollunterstützung. |
| Azure Firewall | Netzwerkfirewall-Dienst zur Sicherung von Azure-Ressourcen. |
| Azure Front Door | Globale Lastausgleichslösung mit Webanwendungsfirewall. |
| Azure Functions | Serverloser Berechnungsdienst für die Ausführung von Code in Reaktion auf Ereignisse. |
| Azure IoT Hub | Zentrale Nachrichtenhub für die Kommunikation zwischen IoT-Geräten. |
| Azure Key Vault | Dienst zum sicheren Speichern und Verwalten von Kryptografieschlüsseln und Geheimnissen. |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Dienst zur Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes-Clustern in Azure. |
| Azure Lighthouse | Ermöglicht Dienstanbietern, Azure-Ressourcen für mehrere Kunden effizient zu verwalten. |
| Azure Load Balancer | Bietet Hochverfügbarkeit und Netzwerkleistung für Ihre Anwendungen. |
| Azure Logic App Connectors | Vordefinierte Konnektoren zur Integration von Diensten und Anwendungen. |
| Azure Logic Apps | Cloudbasierter Dienst zur Erstellung automatisierter Workflows zwischen Apps und Diensten. |
| Azure Machine Learning | Plattform für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Machine-Learning-Modellen. |
| Azure Managed Applications | Ermöglicht es Anbietern, vollständig verwaltete Lösungen in Azure anzubieten. |
| Azure Migrate | Dienst, der Tools und Anleitungen für die Migration von Workloads nach Azure bietet. |
| Azure Monitor | Umfassender Dienst zur Überwachung der Leistung und Verfügbarkeit von Anwendungen. |
| Azure Monitor Logs | Erweiterte Überwachung und Analyse von Protokollen in Azure. |
| Azure Network Watcher | Netzwerküberwachungs- und Diagnosedienst für Azure. |
| Azure Policy | Dienst zur Anwendung und Verwaltung von Richtlinien auf Azure-Ressourcen. |
| Azure Policy Insights | Überwachung und Analyse der Richtlinieneinhaltung. |
| Azure Private Endpoint | Sicherer Zugriff auf Azure-Dienste über private Verbindungen. |
| Azure Private Link | Ermöglicht den sicheren Zugriff auf Azure-Dienste über ein privates Netzwerk. |
| Azure Purview | Dienst zur Verwaltung von Datenkatalogen und zur Einhaltung von Datenschutzvorschriften. |
| Azure Resource Graph | Dienst, der es ermöglicht, komplexe Abfragen über mehrere Azure-Abonnements hinweg auszuführen. |
| Azure Resource Manager | Dienst zur Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung von Azure-Ressourcen. |
| Azure Resource Manager Templates | Vorlagen, die es ermöglichen, komplexe Azure-Umgebungen zu definieren und zu deployen. |
| Azure SQL Database | Verwalteter relationaler Datenbankdienst, basierend auf der SQL Server-Technologie. |
| Azure Security Center | Sicherheitsverwaltungsdienst zur Bedrohungserkennung und -prävention. |
| Azure Sentinel | Skalierbarer, cloudbasierter SIEM- und SOAR-Dienst zur Sicherheitsüberwachung und -reaktion. |
| Azure Service Endpoint | Ermöglicht es, den Netzwerkzugriff auf Azure-Dienste über das Azure Virtual Network zu sichern. |
| Azure Service Health | Personalisierte Benachrichtigungen und Anleitungen bei Azure-Dienstunterbrechungen. |
| Azure SignalR Service | Dienst zur Implementierung von Echtzeitkommunikation in Anwendungen. |
| Azure Site Recovery | Dienst zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität durch Wiederherstellung von Systemen. |
| Azure Spring Cloud | Vollständig verwalteter Spring Cloud-Dienst, der auf Azure gebaut ist. |
| Azure Stack | Hybridlösung für Azure-Dienste in lokalen Rechenzentren. |
| Azure Synapse Analytics | Analysedienst, der Big-Data-Integration und Data Warehousing vereint. |
| Azure Table Storage | NoSQL-Datenspeicherdienst für schemalose Daten. |
| Azure Traffic Manager | DNS-basierter Lastverteilungsdienst, der den eingehenden Verkehr verteilt. |
| Azure Update Management | Dienst, der es ermöglicht, Updates für VMs in Azure und On-Premises zu verwalten. |
| Azure VPN Gateway | Ermöglicht die sichere Verbindung zwischen On-Premises-Netzwerken und Azure über das Internet. |
| Azure Virtual Machine Scale Sets | Ermöglicht es, eine Gruppe von identischen, automatisch skalierbaren virtuellen Maschinen zu erstellen. |
| Azure Virtual Network | Darstellung Ihres eigenen Netzwerks in der Cloud. |
| Azure Virtual Network Peering | Ermöglicht die Verbindung von zwei Azure Virtual Networks. |
| Azure Virtual WAN | Dienst, der eine einfache, einheitliche und globale Netzwerkinfrastruktur bietet. |
| Azure WebJobs | Ermöglicht das Ausführen von Programmen oder Skripten in App Service als Hintergrundprozesse. |
| Azure Workbooks | Berichte und Dashboards | Für Einblicke in die Leistung und den Zustand von Azure-Ressourcen. |

